
适配通信基站、数据中心备用电源、小型UPS及储能系统,完美替代传统铅酸电池。
| 产品型号 | 额定电压 | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| LTLC-1250 | 12.8V | 50 | 229×138×208 | 5.5 |
| LTLC-12100 | 12.8V | 100 | 330×172×218 | 10.5 |
| LTLC-12150 | 12.8V | 150 | 483×170×240 | 15 |
| LTLC-12200 | 12.8V | 200 | 522×240×218 | 20 |
| LTLC-12300 | 12.8V | 300 | 522×240×218 | 27 |
| LTLC-24100 | 12.8V | 100 | 522×240×218 | 20 |
| LTLC-24200 | 25.6V | 200 | 522×240×218 | 28 |
| LTLC-36100 | 38.4V | 100 | 520×269×220 | 30 |
| LTLC-48100 | 51.2V | 100 | 442×480×133 | 40 |





深度适配5G通信基站、大型数据中心机房、应急通信指挥车等关键场景。





深度适配家庭光伏系统,提供应急备电保障,利用峰谷价差实现经济收益。





覆盖大型超算数据中心园区、高负荷边缘计算节点及高密度云计算中心。
| 产品型号 | 短时备电系列 | 长时备电系列(30-60min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCES-240550 | DCES-480550 | DCES-4865100 | DCES-5125100 | DCES-1921100 | DCES-2241100 | DCES-3841100 | DCES-4804100 | DCES-5121100 | |
| 标称电压 | 240V | 480V | 486.4V | 512V | 192V | 224V | 384V | 480V | 512V |
| 标称容量/能量 | 50Ah/12kWh | 50Ah/24kWh | 100Ah/48.64kWh | 100Ah/51.2kWh | 100Ah/19.2kWh | 100Ah/22.4kWh | 100Ah/38.4kWh | 100Ah/48kWh | 100Ah/51.2kWh |
| 最大放电倍率 | 1C/2C | 1C/2C | 0.5C/2C | 0.5C/2C | 0.5C/2C | 0.5C/2C | 0.5C/2C | 0.5C/2C | 0.5C/2C |
| 循环寿命 | 3000次@80%DOD,0.5C/0.5C | ||||||||
| 尺寸(mm) | 60×80×140 | 60×80×200 | 60×80×220 | 60×80×120 | 60×80×140 | 60×80×120 | 60×80×200 | 60×80×200 | 60×80×200 |
| 重量(kg) | 290 | 410 | 790 | 810 | 310 | 490 | 590 | 590 | 610 |





工商业生产厂房 · 城市商业综合体 · 新能源充电站 · 智慧工业园区
包括多种容量型号,目前以261KWh、470KWh为主,所有型号均可实现并联增容;冷却方式分为强制风冷和液冷,国内主推液冷产品,集成度高、成本更低;国外提供液冷与风冷两个系列。
应用场景多样,尤其在无电网或电网不稳定区域几乎不可替代,"光伏发电、柴发保底"的工作模式,可实现经济性与可靠性的最佳配合;混定模块外置的设计,便于不同功率和电压平台的快速调整。



